Wasserfässer Anhänger
WASSERFÄSSER VON FLIEGL...
Ideal geeignet für den Transport von Wasser, Abwasser und anderen Flüssigkeiten.
Mit Behälter-Fassungsvermögen zwischen 3.000 und 28.000 l decken sie jede gewünschte Größenordnung ab.
Die wichtigsten Vorteile der Wasserfässer auf einen Blick
-
Robuste Bauweise
-
Geringer Wartungsaufwand
-
Einsatz mit Vakuumkompressor + Hochdruck-Kreiselpumpe und Regnerdüse
-
Vielseitig einsetzbar
Haben Sie noch Fragen?
Tel.: +49 (0) 8631 307-382
Fax: +49 (0) 8631 307-553
E-Mail: baukom@fliegl.com
KOMPRESSOREN IN UNTERSCHIEDLICHEN LEISTUNGSSTÄRKEN VERFÜGBAR*
Über den Tropföler erfolgt die Schmierung des Kompressors ganz automatisch.
Nachstehende Abbildungen zeigen lediglich einen Programmauszug - bitte informieren Sie sich über unser komplettes Kompressoren-Angebot.
Kreiselpumpe
Kreiselpumpen sind recht robust und weit verbreitet. Man findet sie u.a. auch in Wasserwerken, in der Bewässerung in der Landwirtschaft, im heimischen Gartenteich usw.
Einachs-Fasswagen 25km/h und 40 km/h
Typen | 3.000l | 4.000l | 6.200l | 8.600l | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Behälterlänge ca. mm | L4 | 2.800 | 3.300 | 4.000 | 4.350 | ||
Behälterdurchmesser* ca. mm | D1 | 1.250 | 1.250 | 1.400 | 1.600 | ||
Gesamtmasse ca. mm | B2 | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 2.500 |
Tandem/Zweiachs-Fasswagen 80 km/h
Typen | 6.200l Tandem | 7.500l Tandem | 8.600l Tandem | 6.200l Zweiachs/ Drehschemel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behälterlänge ca. mm | L4 | 2.800 | 3.300 | 4.000 | 4.350 | |||||||
Behälterdurchmesser* ca. mm | D1 | 1.250 | 1.250 | 1.400 | 1.600 | |||||||
Gesamtmasse ca. mm | B2 | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 2.500 |
Tandem- Fasswagen 25km/h, 40 km/h und 60km/h
Typen | 5.000l | 6.200l | 7.500l | 8.600l | 10.000l | 12.000l | 14.000l | 16.000l | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Behälterlänge ca. mm | L4 | 3.200 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 | 5.350 | 6.250 | 6.350 | ||
Behälterdurchmesser* ca. mm | D1 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | ||
Gesamtmasse ca. mm | B2 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Fassaufbauten für LKW oder Tiefladeranhänger
Typen | 14.000l | 16.000l | 18.000l | ||
---|---|---|---|---|---|
Volumen | Liter | 14.000 | 16.000 | 18.000 | |
Behälterlänge | ca. mm | 6.250 | 6.350 | 6.350 | |
Behälterdurchmesser ca. mm | 1.700 | 1.800 | 1.900 |