Wasserfässer Anhänger
WFW 16000 Tandem | Rahmen/Aufbau
| Rahmen/Aufbau | Serie | Optional |
|---|---|---|
| zul. Gesamtgewicht 20000 kg (entspricht 18000 kg Achslast zzgl. 2000 kg Stützlast) | X | |
| zul. Gesamtgewicht 21000 kg (entspricht 18000 kg Achslast zzgl. 3000 kg Stützlast) | O | |
| zul. Gesamtgewicht 22000 kg (entspricht 18000 kg Achslast zzgl. 4000 kg Stützlast bis 40 km/h) nur mit Kugelkopf möglich | O | |
| verstellb. Zugdeichsel Obenanhängung | X | |
| verstellb. Zugdeichsel Untenanhängung | O | |
| Anhängehöhe vom Zugfahrzeug angeben | X | |
| ohne Deichselfederung, mit Stützfuß hydraulisch | X | |
| Deichselfederung incl. Fasskippzylinder und Fallstützfuß (1 Steuergerät doppelwirkend erforderlich) | O | |
| DIN-Zugöse 40 (Ø 40 mm) | X | |
| Kugelkopf K80 (Ø 80 mm) | O | |
| DIN-Zugöse 50 mm (Ø 50 mm) | O | |
| 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB | X | |
| Parabelfederung Gigant-Aggregat Plus Parabelfederung Gigant-Aggregat Plus | X | |
| Fliegl Baukom, beide starr | X | |
| Fliegl Baukom, vordere starr, hintere gelenkt, hydraulisch sperrbar, bis 60 km/h (1 Steuergerät einfachwirkend erforderlich)Fliegl Baukom, vordere starr, hintere gelenkt, hydraulisch sperrbar, bis 60 km/h (1 Steuergerät einfachwirkend erforderlich) | O | |
| Achsausführung 410 x 120 Bremstrommel | X | |
| Achsausführung 420 x 180 Bremstrommel ADR | O | |
| Achsausführung 410 x 180 Bremstrommel BPW | O | |
| 25 km/h Ausführung Deutschland mit TÜV-Datenblatt für la-fo ZGM. | X | |
| 40 km/h Ausführung Deutschland mit TÜV-Datenblatt (incl. Unterfahrschutz und Kotflügel) | O | |
| 60 km/h Ausführung für DEUTSCHLAND mit TÜV - Datenblatt, incl. Unterfahrschutz, Kotflügel, Umrissleuchten, Seitenmakierungsleuchten, 2-Kreis-Druckluft mit ALB, incl. Bereifung 355/60-R 18 16 PR | O |
