Einachs-Dreiseitenkipper
EDK 25 | Bereifung
| Bereifung | Serie | Optional |
|---|---|---|
| Bereifung 10.0/75-15 10 PR / Tragfähigkeit pro Rad 1800 kg bei 25 km/h, 1550 kg bei 40 km/h | X | |
| Bereifung 11.5/80-15.3 10 PR / Tragfähigkeit pro Rad 1950 kg bei 40 km/h | O | |
| Bereifung 13.0/55-16 12 PR / Tragfähigkeit pro Rad 2240 kg bei 40 km/h | O | |
| Bereifung 235 R17,5 / Tragfähigkeit pro Rad 2725 kg bei 80 km/h | O |
