ASW 367 Black Bull hydr. | Rahmen/Achsen/Fahrgestell
| Rahmen/Achsen | Serie | Optional |
|---|---|---|
| integriertes Chassie, kein Wechselfahrgestell, niedriger Schwerpunkt | X | |
| V-Deichsel verstärkt, Untenanhängung mit hydraulischer Deichselfederung, Anhängehöhe bequem einstellbar | X | |
| zul. Gesamtgewicht 31.000 kg bei 4.000 kg Stützlast bis 40 km/h, Achsabstand ca. 1540mm, zulässige Stützlast am Schlepper beachten (nur mit Kugelkopf möglich) | X | |
| 2 x Fallstützfüße | X | |
| 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB | X | |
| hydraulische Federung | X | |
| Zwangslenkung - 3 Bremsachsen, mittlere starr, erste und letzte gelenkt, Spurbreite 2225 mm, die Zwangslenkung am Zugfahrzeug muss vom Kunden eingestellt werden, nur mit Untenanhängung möglich, begrenzter Lenkeinschlag am Zugfahrzeug, 2xK50 | X | |
| Achsausführung 410 x 180 Bremstrommel BPWü | X | |
| 40 km/h Ausführung mit COC für la-fo ZGM. | X | |
| 40 km/h Ausführung für Export nur auf Anfrage, Zulassungs- und Genehmigungsfähigkeit obliegt dem Käufer | O | |
| Kugelkopf K80 | X | |
| Anfahrhilfe für hydraulisches Fahrwerk | O |




