ASW 248 BIG RUN | Bereifung
Bereifung | Serie | Optional |
---|---|---|
Bereifung 650/55-R26,5 Stahlgürtelreifen / Traglast pro Rad ca. 7900 kg bei 40 km/h, ca. 5940 kg bei 65 km/h, Aussenbreite über 2550 mm | X | |
Bereifung 650/55-R26,5 Alliance Radial I390 HD Stahlgürtelreifen / Traglast pro Rad ca. 10200 kg bei 40 km/h, ca. 7500 kg bei 65 km/h, Aussenbreite über 2550 mm | O | |
Bereifung 650/55-R26,5 BKT RIDEMAX 693 M HD Stahlgürtelreifen / Traglast pro Rad ca. 10200 kg bei 40 km/h, ca. 7500 kg bei 65 km/h, Aussenbreite über 2550 mm | O | |
Bereifung 650/55-R26,5 Nokian CT BAS Stahlgürtelreifen / Traglast pro Rad bei 6 bar ca. 9400 kg bei 40 km/h, ca. 8850 kg bei 50 km/h, Aussenbreite über 2550 mm | O | |
Bereifung 600/55 R26,5 Stahlgürtelreifen Traglast pro Rad... | O |
Achtung: Profil kann abweichen!