Remorque ASW Stone
ASW 248 BIG RUN | Pneumatiques
Pneumatiques | Série | Option |
---|---|---|
Pneumatiques 650/55-R26,5 à carcasse radiale en acier / capacité de charge par roue env. 7900 kg à 40 km/h, env. 5940 kg à 65 km/h, largeur extérieure supérieure à 2550 mm | X | |
Pneumatiques 650/55-R26,5 Alliance Radial I390 HD à carcasse radiale en acier / capacité de charge par roue env. 10 200 kg à 40 km/h, env. 7500 kg à 65 km/h, largeur extérieure supérieure à 2550 mm | O | |
Pneumatiques 650/55-R26,5 BKT RIDEMAX 693 M HD à carcasse radiale en acier / capacité de charge par roue env. 10 200 kg à 40 km/h, env. 7500 kg à 65 km/h, largeur extérieure supérieure à 2550 mm | O | |
Pneumatiques 650/55-R26,5 Nokian CT BAS à carcasse radiale en acier / capacité de charge par roue pour 6 bar env. 9400 kg à 40 km/h, env. 8850 kg à 50 km/h, largeur extérieure supérieure à 2550 mm | O | |
Pneumatiques 600/55 R26,5 à carcasse radiale en acier, capacité de charge par roue... | O |
Attention : la bande de roulement peut varier !