ASW Asphalt Profi-Thermo
ASS 477 | Chassis
| Chassis | Serie | Option |
|---|---|---|
| Zug- Gesamtgewicht für Dänemark bis zu 54/56 to Auflieger-Gesamtgewicht 45.000kg Angenommene Aufsattellast technisch 15.000kg Achslast technisch bis zu 4x9 to Achslast für Quadaxle 30.000kg, Achsabstand 1310/1310/1370mm Achsaggregat hydraulisch verschiebbar (ca. 1500mm) Nachlaufachse hinten Hinweis: Das angegebene Gesamtgewicht ist technisch möglich, ja nach Ladegut kann u.U. das Gesamtgewicht unter Einhaltung der zulässigen Achs und Aufsattellast nicht erreicht werden. | X | |
| 100 km/h Ausführung mit EBS Moduleinheit Haldex (ohne TÜV/DEKRA Abnahme - Typisierung wird vom Kunden gemacht) | X | |
| Stützfuß mit Getriebe | X | |
| 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB | X | |
| 4x Bremsachsen hintere Achse gelenkt, automatisch sperrbar Achtung: verringerte Bodenfreiheit beachten, Sonderrahmen erforderlich. Achsabstand 1310/1310/1370mm | X | |
| Achsausführung Trommelbremse | X | |
| Achsausführung Scheibenbremse | O | |
| Luftfederung mit heben und senken | X | |
| Aufsattelhöhe ca. 1250 - 1300 mm | X | |
| Aufsattelhöhe abweichend von Serie, ca. .............mm | O | |
| Luftfederventil für 2. Fahrhöhe | O |



