ASS 272
Chassis | ASS 272 Compact
| Chassis | Serie | Optional |
|---|---|---|
| Gesamtgewicht 33000 kg, Achslast hinten (technisch bis 20000 kg), Angenommene Aufsattellast (technisch bis 13000 kg) Achsabstand ca.1810 mm, Hinweis: Das angegebene Gesamtgewicht ist technisch möglich, je nach Ladegut kann das Gesamtgewicht unter Einhaltung der zulässigen Achs und Aufsattellast nicht erreicht werden. | X | |
| 100 km/h Ausführung mit EBS Moduleinheit Haldex und COC Papieren | X | |
| Teleskopstützen, unter volllast nicht absattelbar | X | |
| Stützfußümit Getriebe | O | |
| 2 Bremsachsen, beide starr | X | |
| Luftfederung mit Heben und Senken | X | |
| Achsausführung Trommelbremse | X | |
| Aufsattelhöhe ca.1350 mm | X | |
| Aufsattelhöhe abweichend von Serie | O | |
| Luftfederventil für 2. Fahrhöhe | O |
