Wasserfässer LKW-Aufbauten
Fassaufbau 14000 - LKW | Aufbau/Rahmen
| Aufbau/Rahmen | Serie | Optional |
|---|---|---|
| Fassaufbau 14000 l, Behälter in Schweißkonstruktion ausgeführt, verwindungssteif und hoch belastbar, verzinkt | X | |
| Einfülldom Ø 400 mm mechanisch mit Steigleiter vorne: Einfülldom Öffnung rechts, Steigleiter links montiert | X | |
| Zweiflanschplattenschieber mech. hinten | X | |
| Behälter in Stahlausführung verzinkt | X | |
| Füllstandsanzeiger | X | |
| Füllstandsanzeige mit Plexiglas 100 mm | O | |
| Mannloch Ø 600 mm hinten | X | |
| 2 Schwallwände | X | |
| Staukasten absperrbar ca. 350 mm x 350 mm x 4000 mm | O | |
| Schlauchhaspel 1"x50mtr # 497 464 mit Industrieschlauch NW 25 + Mehrzweckstrahlrohr bis 8 bar DruckSchlauchhaspel 1"x50mtr # 497 464 mit Industrieschlauch NW 25 + Mehrzweckstrahlrohr bis 8 bar Druck | O | |
| Schlauchhaspel 1 1/2" x 20 mtr, # 487 664 mit Industrieschlauch NW 38 + Mehrzweckstrahlrohr bis 8 bar DruckSchlauchhaspel 1 1/2" x 20 mtr, # 487 664 mit Industrieschlauch NW 38 + Mehrzweckstrahlrohr bis 8 bar Druck | O | |
| Schlauchhaspel 1 1/2" x 30 mtr, # 490 200 mit Industrieschlauch NW 38 + Mehrzweckstrahlrohr bis 8 bar DruckSchlauchhaspel 1 1/2" x 30 mtr, # 490 200 mit Industrieschlauch NW 38 + Mehrzweckstrahlrohr bis 8 bar Druck | O | |
| 6" Zweiflanschplatten-Ansaugschieber mit Schnellkuppler zusätzlich | O | |
| Kotflügel | O | |
| Hilfsrahmen incl. Kotflügeln (für LKW-Aufbau) | O | |
| Bordhydraulik | O | |
| Montagekosten incl. TÜV Abnahme (LKW-Aufbau) | O | |
| zusätzliche Hydraulikfunktion elektromagnetisch | O | |
| Hakenlift-Rahmen als Abroller für Fassaufbau (Hakenaufnahme nach DIN 30 722-1, Hakenhöhe 1,57 m) | O |
