Wasserfässer Anhänger
WFW 8600 Tandem | Bereifung
| Bereifung | Serie | Optional |
|---|---|---|
| Bereifung 385/65 R 22.5 RE / Tragfähigkeit pro Rad 5000 kg bei 60 km/h | X | |
| Bereifung 385/65 R 22.5 Neu | O | |
| Bereifung 445/65 R 22.5 Neu / Tragfähigkeit pro Rad 5800 kg bei 80 km/h | O | |
| Bereifung 560/60-R22,5 Radial / Tragfähigkeit pro Rad max. 4625 kg bei 65 km/h, 6300 kg bei 40 km/h | O | |
| weitere Bereifung auf Anfrage | O |
