Wasserfässer Anhänger
WFW 6200 Zweiachs | Rahmen/Aufbau
| Rahmen/Aufbau | Serie | Optional |
|---|---|---|
| 2-Achs Drehschemel Fahrgestell, schwerer Kugeldrehkranzmit V-Deichsel | X | |
| DIN-Zugöse 40 (Ø 40 mm) | X | |
| DIN-Zugöse 50 mm (Ø 50 mm) | O | |
| 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB | X | |
| Parabelfederung | X | |
| 80 km/h Ausführung für DEUTSCHLAND mit TÜV - Datenblatt, Unterfahrschutz, Kotflügel, 2-Kreis-Druckluft mit ALB, ABS, | X |
