Wasserfässer Anhänger
WFW 6200 Tandem | Rahmen/Aufbau
| Rahmen/Aufbau | Serie | Optional |
|---|---|---|
| Zugholm spindelverstellbar (Anhängehöhe ca. 650-850 mm verstellbar) | X | |
| Zugholm spindelverstellbar (Anhängehöhe ca. 800-1000 mm verstellbar) | O | |
| Wechselfahrgestell | X | |
| zul. Gesamtgewicht 11000 kg, Stützlast 1000 kg | X | |
| DIN-Zugöse 40 (Ø 40 mm) | X | |
| DIN-Zugöse 50 mm (Ø 50 mm) | O | |
| 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB | X | |
| Parabelfederung Gigant-Aggregat | X | |
| Fliegl Baukom, beide starr | X | |
| 80 km/h Ausführung für DEUTSCHLAND mit TÜV - Datenblatt, incl. Unterfahrschutz, Kotflügel, ABS 24 Volt, | X | |
| Stützfuß mechanisch | X | |
| Stützfuß mit 2 Geschwindigkeiten / höhenverstellbar | O |
