Wasserfässer Anhänger
WFW 12000 Tandem | Rahmen/Aufbau
| Rahmen/Aufbau | Serie | Optional |
|---|---|---|
| verstellb. Zugdeichsel Obenanhängung | X | |
| verstellb. Zugdeichsel Untenanhängung | O | |
| Anhängehöhe vom Zugfahrzeug angeben | X | |
| zul. Gesamtgewicht 16000 kg (entspricht 14000 kg Achslast zzgl. 2000 kg Stützlast) | X | |
| zul. Gesamtgewicht 18500 kg (entspricht 16000 kg Achslast zzgl. 2500 kg Stützlast) | O | |
| DIN-Zugöse 40 (Ø 40 mm) | X | |
| Kugelkopf K80 (Ø 80 mm) | O | |
| 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB | X | |
| ohne Deichselfederung, mit Stützfuß hydraulisch | X | |
| Deichselfederung incl. Fasskippzylinder und Fallstützfuß (1 Steuergerät doppelwirkend erforderlich) | O | |
| Parabelfederung Titan-Aggregat Parabelfederung Titan-Aggregat | X | |
| Parabelfederung Gigant-Aggregat Plus Parabelfederung Gigant-Aggregat Plus | O | |
| Fliegl Baukom, beide starr | X | |
| 25 km/h Ausführung Deutschland mit TÜV-Datenblatt für la-fo ZGM. | X | |
| 40 km/h Ausführung Deutschland mit TÜV-Datenblatt (incl. Unterfahrschutz und Kotflügel) | O | |
| 60 km/h Ausführung für DEUTSCHLAND mit TÜV - Datenblatt, incl. Unterfahrschutz und Kotflügel, Umrissleuchten, Seitenmakierungsleuchten | O |
