Schwergutkipper StoneMaster 252 | Rahmen / Achsen / Fahrgestell
| Rahmen/Achsen | Serie | Optional |
|---|---|---|
| Zul. Gesamtgewicht 22000 kg, Stützlast 4000 kg bis 40 km/h, zulässige Stützlast am Zugfahrzeug beachten(nur mit Kugelkopf möglich) | O | |
| Profi Rahmen nova-grau lackiert | X | |
| durchgehende hydraulisch gefederte Zugeinrichtung für Untenanhängung, Anhängehöhe je nach Anforderung bequem verstellbar | X | |
| Zugholm mit Unterzug- und Oberzugverstärkung | O | |
| 2 Bremsachsen, beide starr | X | |
| Achsausführung 410 x 180 Bremstrommel BPW | X | |
| Pendelaggregat BPW starr mit ALB-Regler, Manometer und Zentralschmierleiste (bis max. 40 km/h) 1950mm Spur | X | |
| Absperrhahn | X | |
| Mit automatisch-lastabhängigen Bremskraftregler (ALB) (kein Handregler!) | O | |
| 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB | X | |
| hydraulische 1-Leiter Bremse ohne Lastanpassungsventil, mit flachdichtender Muffe, nur für Export (nicht mit COC möglich) Achtung: Nur auf Anfrage: Zulassungs- und Genehmigungsfähigkeit obliegt dem Käufer | O | |
| 40 km/h Ausführung mit COC für la-fo ZGM. | X | |
| 25 km/h Ausführung Export (ohne TÜV - nur mit Herstellerbescheinigung) Achtung: Nur auf Anfrage: Zulassungs- und Genehmigungsfähigkeit obliegt dem Käufer | O | |
| Fallstützfuß | X | |
| Front-Kippzylinder mit 2 Schläuchen für Schnellabsenkung: Ölbedarf ca. 35 Liter max. 180 Bar (Achtung Ölmenge am Schlepper beachten) | X | |
| Kugelkopf K80 (. 80 mm) | X | |
| Piton-Fix (Ø 50 mm) nur für Export | O |
