Schwergutkipper StoneMaster 252 | Bereifung
Bereifung | ||
---|---|---|
Bereifung 385/65-R22,5 Neu / Tragfähigkeit pro Rad 4500 kg bei 80 km/h | X | |
Bereifung 445/65 R 22.5 Neu / Tragfähigkeit pro Rad 5800 kg bei 80 km/h | O | |
Bereifung 600/55 R26,5 Stahlgürtelreifen Traglast pro Rad ca. 7470 kg bei 40 km/h, ca. 5610 kg bei 65 km/h, Aussenbreite bis 2550 mm nur mit Pendelaggregat möglich ET + 20/25 | O | |
Bereifung 650/55-R26,5 Stahlgürtelreifen / Traglast pro Rad ca. 7900 kg bei 40 km/h, ca. 5940 kg bei 65 km/h, Aussenbreite über 2550 mm | O | |
Bereifung 650/55-R26,5 Alliance Radial I390 HD Stahlgürtelreifen / Traglast pro Rad ca. 10200 kg bei 40 km/h, ca. 7500 kg bei 65 km/h, Aussenbreite über 2550 mm | O | |
Bereifung 650/55-R26,5 Nokian CT BAS Stahlgürtelreifen / Traglast pro Rad bei 6 bar ca. 9400 kg bei 40 km/h, ca. 8850 kg bei 50 km/h, Aussenbreite über 2550 mm | O | |
Bereifung 24 R20,5 Stahlgürtelreifen / Tragfähigkeit pro Rad 7100 kg | O | |
Reifenanpassung/Vorbereitung für Breifung inklusive TÜV Eintragung und Bremsbrechnung | O |
Achtung: Profil kann abweichen