Schwergutkipper StoneMaster 252 | Aufbau/Rückwand
| Aufbau/Rückwand | Serie | Optional |
|---|---|---|
| Mulde ca 5150 mm Boden 6 mm, Seitenwand 6 mm, hochverschlei.fester Stahl 400-450 HB, ca. 12,5 m³ Wasserma. | X | |
| hydraulische Rückwand mit zusätzlicher Pendelfunktion | X | |
| Unterzugverstärkung bei der Mulde (Serie) dadurch wesentlich stabiler bei Abbruch & Felsen | X | |
| Standard - Lackierung Aufbau RAL 7035 Lichtgrau (Mulde innen nur grundiert) | X | |
| Lackierung Aufbau nach RAL ........ (Mulde innen nur grundiert) | O | |
| Schütte über Frontzylinder | X |
