Hakenlift-Abrollkipper
Bereifung | HKL 22
Ausstattung Bereifung | Serie | Optional |
---|---|---|
Bereifung 385/65-R22,5 RE / Traglast pro Rad 5000 kg bei 60 km/h | X | |
Bereifung 385/65-R22,5 Neu | O | |
Bereifung 445/65-R22,5 Neu | O | |
Bereifung 550/60-22,5 16 PR | O | |
Bereifung 600/55-22,5 16 PR | O | |
Bereifung 560/60-R22,5 Radial | O | |
Bereifung 700/50-22,5 16 PR | O | |
Bereifung 650/50-R22,5 | O | |
Bereifung 650/55-R26,5 Radial | O | |
Bereifung 710/50-R26,5 | O |
Achtung: Profil kann abweichen