ASW 367 Black Bull Luft | Bereifung
Bereifung | Serie | Optional |
---|---|---|
Bereifung 650/55-R26,5 Stahlgürtelreifen / Traglast pro Rad ca. 7900 kg bei 40 km/h | X | |
Bereifung 650/55-R26,5 Alliance Radial I390 HD Stahlgürtelreifen / Traglast pro Rad ca. 10200 kg bei 40 km/h, ca. 7500 kg bei 65 km/h | O | |
Bereifung 650/55-R26,5 Nokian CT BAS Stahlgürtelreifen / Traglast pro Rad bei 6 bar ca. 9400 kg bei 40 km/h, ca. 8850 kg bei 50 km/h | O | |
Bereifung 600/60 R30,5, Stahlgürtelreifen, Traglast pro Rad ca. 7900kg bei 40 km/h | O |
Achtung: Profil kann abweichen