ASS 398 GreenTec | Chassis
| Chassis | Serie | Optional |
|---|---|---|
| Fahrgestell novagrau lackiert: Nutzlast optimiert mit integriertem Fahrzeugrahmen | X | |
| Brücke 9800 mm x 2380 mm (Gesamtlänge mit 500 mm Rückwand) | X | |
| Aufsattelhöhe bei Standardbereifung ca. 1250 mm | X | |
| Teleskopstützen, unter volllast nicht absattelbar | X | |
| Stützfuß mit Getriebe | O | |
| 2-Kreis-Druckluft Bremsanlage EBS | X | |
| 3 Bremsachsen: starr | X | |
| 3 Bremsachsen hintere Achse gelenkt, automatisch sperrbar Achtung: verringerte Bodenfreiheit beachten, Sonderrahmen erfoderlich3 Bremsachsen hintere Achse gelenkt, automatisch sperrbar Achtung: verringerte Bodenfreiheit beachten, Sonderrahmen erfoderlich | O | |
| Achsausführung Trommelbremse | X | |
| Achsausführung Scheibenbremse | O | |
| Luftfederung | X | |
| Luftfederung, Heben und Senken | O | |
| 100 km/h Ausführung mit EBS Moduleinheit Haldex und COC Papieren | X | |
| 1. Achse automatische Liftachse | X | |
| Liftachse mit Anfahrhilfe: 1. Achse automatische Liftachse, Anfahrhilfe (auf 1. Achse wirkend) elektrisch vom LKW bedienbar (ohne LKW-Installation) Plus-Strom auf PIN 12 bei 15 poligen Stecker / PIN 6 bei 7 poligen Stecker | O |

