ASW Stone LKW
ASW Stone LKW 6729 | Mulde
| Mulde | Serie | Optional |
|---|---|---|
| Mulde ca. 6730mm x 2370mm x 1290mm, hochverschleißfester Stahl 400-450HB | X | |
| Bodenblech 5 mm, Seitenwände 4 mm stark | X | |
| Bodenblech 8 mm, Seitenwände 6 mm stark, Mulde verstärkt | O | |
| Mulde ohne Decklack, nur grundiert | X | |
| Standard - Lackierung Aufbau RAL 7035 Lichtgrau Mulde innen nur grundiert | O | |
| Lackierung Aufbau nach RAL ......... Mulde innen nur grundiert | O | |
| Sonderlackierung Aufbau nach RAL 9006 oder 9007 Mulde innen nur grundiert | O | |
| ACHTUNG: LKW-Metallicfarbtöne NICHT lieferbar | ||
| 2 teilig hydraulische Rückwand | X | |
| Aufbau technische Nutzlast bis ca. 25.000 kg, Nutzlast des LKW Fahrgestell beachten. | X | |
| Aufbau technische Nutzlast bis ca. 30.000 kg, Nutzlast des LKW Fahrgestell beachten | O | |
| Potentiometer mechanisch / LKW-Aufbau | O | |
| Spiral-Verbindungskabel für Schiebeverdeck, beidseitig mit Natostecker | O | |
| Dosierkeil geschraubt für Asphalt: (zum Befüllen von Schubkarren und Wegebau, mit Zentrierbleche hoher Bauart) | O | |
| ohne Verdeckmontage, 4 Z-Profile lose | O | |
| Unterfahrschutz klappbar für LKW UFS 60, lose | O | |
| Rückfahrkamera für Sattelauflieger | O |

