ASW Asphalt Profi-Thermo
ASS 377 | Chassis
| Chassis | Serie | Option | 
|---|---|---|
| Auflieger Gesamtgewicht 40000 kg gem. EU-Typisierung Achslast 3 x 9000 kg bei 1310 mm Achsabstand Angen. Aufsattellast technisch 13000 kg | X | |
| Auflieger Gesamtgewicht 42000 kg gem. EU-Typisierung Achslast 3 x 9000 kg bei 1310 mm Achsabstand Angen. Aufsattellast technisch 15000 kg | O | |
| 100 km/h Ausführung mit EBS Moduleinheit Haldex und COC Papieren | X | |
| Teleskopstützen, unter volllast nicht absattelbar | X | |
| Stützfuß mit Getriebe | O | |
| 3 Bremsachsen: starr | X | |
| 3 Bremsachsen hintere Achse gelenkt, automatisch sperrbar Achtung: verringerte Bodenfreiheit beachten, Sonderrahmen erfoderlich | O | |
| Achsausführung Trommelbremse | X | |
| Achsausführung Scheibenbremse | O | |
| Luftfederung mit heben und senken | X | |
| Aufsattelhöhe ca. 1250 - 1300 mm | X | |
| Aufsattelhöhe ca. 1200mm | O | |
| Aufsattelhöhe abweichend von Serie, ca. .............mm | O | |
| 1. Achse automatische Liftachse | X | |
| Liftachse mit Anfahrhilfe: 1. Achse automatische Liftachse, Anfahrhilfe (auf 1. Achse wirkend) elektrisch vom LKW bedienbar (ohne LKW-Installation) Plus-Strom auf PIN 12 bei 15 poligen Stecker / PIN 6 bei 7 poligen Stecker | O | |
| Fertigerbremse, Strom auf PIN 15 bei 15 poligen Stecker / PIN 5 bei 7 poligen Stecker | O | |
| Luftfederventil für 2. Fahrhöhe | O | 



