ASS 272
Chassis | ASS 382
| Chassis | Serie | Optional |
|---|---|---|
| Auflieger Gesamtgewicht 40000 kg gem. EU-Typisierung Achslast 3 x 9000 kg bei 1310 mm Achsabstand Angen. Aufsattellast technisch 13000 kg, Hinweis: Das angegebene Gesamtgewicht ist technisch möglich, je nach Ladegut kann u.U. das Gesamtgewicht unter Einhaltung der zulässigen Achs und Aufsattellast nicht erreicht werden. | X | |
| Auflieger Gesamtgewicht 42000 kg gem. EU-Typisierung Achslast 3 x 9000 kg bei 1310 mm Achsabstand Angen. Aufsattellast technisch 15000 kg, Hinweis: Das angegebene Gesamtgewicht ist technisch möglich, je nach Ladegut kann u.U. das Gesamtgewicht unter Einhaltung der zulässigen Achs und Aufsattellast nicht erreicht werden. | O | |
| 100 km/h Ausführung mit EBS Moduleinheit Haldex und COC Papieren | X | |
| Stützfu. mit Getriebe | X | |
| 3 Bremsachsen: starr | X | |
| 3 Bremsachsen hintere Achse gelenkt, automatisch sperrbar Achtung: verringerte Bodenfreiheit beachten, Sonderrahmen erfoderlich | O | |
| Achsausführung Trommelbremse | X | |
| Achsausführung Scheibenbremse | O | |
| Luftfederung mit heben und senken | X | |
| Aufsattelhöhe ca. 1250 - 1300 mm | X | |
| Aufsattelhöhe abweichend von Serie | O | |
| 1. Achse automatische Liftachse | X | |
| Luftfederventil für 2. Fahrhöhe | O |
