ASS 272
Chassis | ASS 377 EXTRA LONG
| Chassis | Serie | Optional |
|---|---|---|
| Auflieger Gesamtgewicht 40000 kg gem. EU-Typisierung Achslast 3 x 9000 kg bei 1310 mm Achsabstand Zug- Gesamtgewicht bis 44 to Angen. Aufsattellast technisch 13000 kg Hinweis: Das angegebene Gesamtgewicht ist technisch möglich, je nach Ladegut kann u.U. das Gesamtgewicht unter Einhaltung der zulässigen Achs und Aufsattellast nicht erreicht werden.Auflieger Gesamtgewicht 40000 kg gem. EU-Typisierung Achslast 3 x 9000 kg bei 1310 mm Achsabstand Zug- Gesamtgewicht bis 44 to Angen. Aufsattellast technisch 13000 kg Hinweis: Das angegebene Gesamtgewicht ist technisch möglich, je nach Ladegut kann u.U. das Gesamtgewicht unter Einhaltung der zulässigen Achs und Aufsattellast nicht erreicht werden. | X | |
| Auflieger Gesamtgewicht 38000 kg gem. EU-Typisierung Achslast 3 x 9000 kg bei 1310 mm Achsabstand Zug. Gesamtgewicht bis 44 to Angen. Aufsattellast technisch 11000 kg Hinweis: Das angegebene Gesamtgewicht ist technisch möglich, je nach Ladegut kann u.U. das Gesamtgewicht unter Einhaltung der zulässigen Achs und Aufsattellast nicht erreicht werden.Auflieger Gesamtgewicht 38000 kg gem. EU-Typisierung Achslast 3 x 9000 kg bei 1310 mm Achsabstand Zug. Gesamtgewicht bis 44 to Angen. Aufsattellast technisch 11000 kg Hinweis: Das angegebene Gesamtgewicht ist technisch möglich, je nach Ladegut kann u.U. das Gesamtgewicht unter Einhaltung der zulässigen Achs und Aufsattellast nicht erreicht werden. | O | |
| 100 km/h Ausführung mit EBS Moduleinheit Haldex und COC Papieren | X | |
| Teleskopstützen, unter volllast nicht absattelbar | X | |
| Stützfußümit Getriebe | O | |
| 3 Bremsachsen: starr | X | |
| 3 Bremsachsen hintere Achse gelenkt, automatisch sperrbar Achtung: verringerte Bodenfreiheit beachten, Sonderrahmen erfoderlich3 Bremsachsen hintere Achse gelenkt, automatisch sperrbar Achtung: verringerte Bodenfreiheit beachten, Sonderrahmen erfoderlich | O | |
| Achsausführung Trommelbremse | X | |
| Achsausführung Scheibenbremse | O | |
| Luftfederung mit heben und senken | X | |
| Aufsattelhöhe ca. 1250 - 1300 mm | X | |
| Aufsattelhöhe ca. 1200mm | O | |
| Aufsattelhöhe abweichend von Serie | O | |
| 1. Achse automatische Liftachse | X | |
| Liftachse mit Anfahrhilfe: 1. Achse automatische Liftachse, Anfahrhilfe (auf 1. Achse wirkend) elektrisch vom LKW bedienbar (ohne LKW-Installation) Plus-Strom auf PIN 12 bei 15 poligen Stecker / PIN 6 bei 7 poligen SteckerLiftachse mit Anfahrhilfe: 1. Achse automatische Liftachse, Anfahrhilfe (auf 1. Achse wirkend) elektrisch vom LKW bedienbar (ohne LKW-Installation) Plus-Strom auf PIN 12 bei 15 poligen Stecker / PIN 6 bei 7 poligen Stecker | O | |
| Luftfederventil für 2. Fahrhöhe | O |
