Citernes à eau
WFW 6200 Tandem | Châssis/caisse
| Châssis/caisse | Série | Option |
|---|---|---|
| Timon de traction régl. pour attelage haut | X | |
| Timon de traction régl. pour attelage bas | O | |
| Indiquer la hauteur d’attelage du véhicule tracteur | X | |
| Poids total admis 8000 kg (correspond à une charge par essieu de 7000 kg plus une charge d’appui de 1000 kg) | X | |
| Œillet de traction DIN 40 (Ø 40 mm) | X | |
| Frein à inertie : possible uniquement avec œillet de traction DIN 40 mm et attelage haut (impossible avec vérin de bennage de cuve et suspension de timon) | X | |
| Freinage à air double-ligne avec correcteur de freinage | O | |
| Sans suspension de timon, avec béquille hydraulique | X | |
| Suspension de timon y compris vérin de bennage de cuve et béquille mécanique (1 module de commande effet double requis) | O | |
| Suspension à lames paraboliques châssis Titan | X | |
| Fliegl Baukom, tous deux droits | X | |
| Version 25 km/h Allemagne avec fiche de données TÜV pour engin de traction agricole et forestier | X | |
| Version 40 km/h pour l’ALLEMAGNE avec fiche de données TÜV, barre anti-encastrement et ailes de protection | O | |
| Version 60 km/h pour l’ALLEMAGNE avec fiche de données TÜV, y compris barre anti-encastrement, ailes de protection, feux de gabarit, feux de position latéraux, freinage à air double-ligne avec correcteur de freinage, y compris pneumatiques 355/60-R 18 16 PR | O |
