Citernes à eau
WFW 4000 | Châssis/caisse
| Châssis/caisse | Série | Option |
|---|---|---|
| Timon de traction régl. pour attelage haut | X | |
| Timon de traction régl. pour attelage bas | O | |
| Indiquer la hauteur d’attelage du véhicule tracteur | X | |
| Poids total admis 5500 kg, charge d’appui 1000 kg | X | |
| Œillet de traction DIN 40 (Ø 40 mm) | X | |
| Frein à inertie : possible uniquement avec œillet de traction DIN 40 mm et attelage haut (impossible avec vérin de bennage de cuve et suspension de timon) | X | |
| Freinage à air double-ligne avec correcteur de freinage | O | |
| Sans suspension | X | |
| Suspension à lames paraboliques | O | |
| Sans suspension de timon | X | |
| Version 25 km/h Allemagne avec fiche de données TÜV pour engin de traction agricole et forestier | X | |
| Version 40 km/h pour l’ALLEMAGNE avec fiche de données TÜV, barre anti-encastrement et ailes de protection Attention : suspension requise - en fonction des pneumatiques - tenez compte des suppléments | O | |
| Roue porteuse lourde, rabattable | X | |
| Béquille hydraulique (1 module de commande à effet double requis) | O |
