Citernes à eau
WFW 10600 Tandem | Châssis/caisse
| Châssis/caisse | Série | Option |
|---|---|---|
| Timon de traction régl. pour attelage haut | X | |
| Timon de traction régl. pour attelage bas | O | |
| Indiquer la hauteur d’attelage du véhicule tracteur | X | |
| Poids total admis 14 000 kg (correspond à une charge par essieu de 12 000 kg plus une charge d’appui de 2000 kg) | X | |
| Poids total admis 16 000 kg (correspond à une charge par essieu de 14 000 kg plus une charge d’appui de 2000 kg) | O | |
| Œillet de traction DIN 40 (Ø 40 mm) | X | |
| Rotule K80 (Ø 80 mm) | O | |
| Freinage à air double-ligne avec correcteur de freinage | X | |
| Sans suspension de timon, avec béquille hydraulique | X | |
| Suspension de timon y compris vérin de bennage de cuve et béquille mécanique (1 module de commande effet double requis) | O | |
| Suspension à lames paraboliques châssis Titan | X | |
| Fliegl Baukom, tous deux droits | X | |
| Version 25 km/h Allemagne avec fiche de données TÜV pour engin de traction agricole et forestier | X | |
| Version 40 km/h Allemagne avec fiche de données TÜV (y compris barre anti-encastrement et ailes de protection) | O | |
| Version 60 km/h pour l’ALLEMAGNE avec fiche de données TÜV, y compris barre anti-encastrement et ailes de protection, feux de gabarit, feux de position latéraux. | O |
