Wasserfässer LKW-Aufbauten
Cuve 16000 - camion | Caisse/châssis
| Caisse/châssis | Série | Option |
|---|---|---|
| Citerne sous vide 16 000 l, cuve en construction soudée, résistante à la torsion et très solide, galvanisée | X | |
| Dôme de remplissage mécanique Ø 400 mm avec échelle à l’avant : dôme de remplissage à ouverture à droite, échelle montée à gauche | X | |
| Vanne guillotine à deux brides méca. arrière | X | |
| Cuve en acier galvanisé | X | |
| Tube de niveau de remplissage | X | |
| Indicateur du niveau de remplissage avec plexiglas 100 mm | O | |
| Trou d’homme Ø 600 mm à l’arrière | X | |
| 3 brise-flot | X | |
| Carter verrouillable env. 350 mm x 350 mm x 4000 mm | O | |
| Dévidoir de tuyau 1"x50 m réf. 497 464 avec flexible industriel NW 25 + lance polyvalente jusqu’à 8 bar de pression Dévidoir de tuyau 1"x50 m réf. 497 464 avec flexible industriel NW 25 + lance polyvalente jusqu’à 8 bar de pression | O | |
| Dévidoir de tuyau 1 1/2" x 20 m réf. 487 664 avec flexible industriel NW 38 + lance polyvalente jusqu’à 8 bar de pression Dévidoir de tuyau 1 1/2" x 20 m réf. 487 664 avec flexible industriel NW 38 + lance polyvalente jusqu’à 8 bar de pression | O | |
| Vanne d’aspiration à deux brides 6" avec système d’accouplement rapide supplémentaire | O | |
| Ailes de protection | O | |
| Sous-châssis, avec ailes de protection (pour caisse du porteur) | O | |
| Centrale hydraulique | O | |
| Coûts de montage, acceptation TÜV incluse (caisse du porteur) | O | |
| Fonction hydraulique supplémentaire électromagnétique | O | |
| Cadre de levage à crochet pour conteneurs baril (logement de crochet selon DIN 30 722-1, hauteur de crochet 1,57 m) | O |
