Remorques Ampliroll porte-caissons et bennes Ampliroll
CHÂSSIS/ESSIEUX | HKL 22
| Équipement Châssis | Série | Option |
|---|---|---|
| Châssis Tandem | X | |
| Poids total admis 20 000 kg, charge d’appui 2000 kg | X | |
| Poids total admis 21 000 kg, charge d’appui 3000 kg | O | |
| Poids total admis 22 000 kg, charge d’appui 4000 kg | O | |
| Poids total admis 23 000 kg / pour charge d’appui 3000 kg (empattement supérieur à 1800 mm) | O | |
| Poids total admis 24 000 kg / pour charge d’appui 4000 kg (empattement supérieur à 1800 mm) | O | |
| Flèche à suspension hydraulique, rotative pour attelage supérieur/inférieur | X | |
| Freinage à air double-ligne avec correcteur de freinage | X | |
| Frein hydraulique à 1 conducteur sans valve correctrice de charge, avec manchon à joint plat, uniquement pour l’export | O | |
| Frein hydraulique à 1 conducteur avec valve correctrice de charge et manchon à joint plat, uniquement pour l’export | O | |
| Suspension pneumatique avec basculement automatique | O | |
| Fliegl Baukom, tous deux droits | X | |
| Fliegl Baukom, droit à l’avant, directeur à l’arrière, à blocage hydraulique, jusqu’à 60 km/h | O | |
| Direction forcée - Fliegl Baukom, droit à l’avant, directeur à l’arrière | O | |
| Essieu 410 x 120 tambour de frein BPW | X | |
| Essieu 410 x 180 tambour de frein BPW | O | |
| Version 40 km/h avec fiche de données TÜV / Allemagne pour engin de traction agricole et forestier / respecter la capacité de charge des pneus | X | |
| Version 60 km/h avec fiche de données TÜV pour l’Allemagne, feux de gabarit, feux de position latéraux | O | |
| Version 80 km/h avec ABS 24 V et fiche de données TÜV pour l’Allemagne, feux de position latéraux, feux de gabarit | O | |
| Œillet de traction DIN 40 (Ø 40 mm) | X | |
| Rotule K80 (Ø 80 mm) | O | |
| Béquille mécanique | X | |
| Support d’éclairage escamotable pour longueurs de conteneur jusqu’à 7000 mm | O | |
| Attelage de remorque arrière | O | |
| Attelage de remorque arrière automatique | O | |
| Raccordement de freinage pr 2e remorque / pneumatique double-ligne | O | |
| Hydraulique pour 2e remorque | O | |
