Remorques Ampliroll porte-caissons et bennes Ampliroll
ASW Stone HKL
Type | 4715 HKL | 5215 HKL | 5715 HKL | |
---|---|---|---|---|
Longueur de benne | mm | 4730 | 5230 | 5730 |
Largeur de benne | mm | 2370 | 2370 | 2370 |
Hauteur de benne | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
Hauteur de parois latérales en option | mm | 1290 | 1290 | 1290 |
Longueur totale | env. mm | 5700 | 6400 | 7000 |
Paramètres hydrauliques requis | 2 x ED | 2 x ED | 2 x ED | |
Installation hydraulique avec bloc d’électrovanne et pupitre de commande | option | option | option | |
Pression hydraulique | max. bar | 180 | 180 | 180 |
Sécurisation du chargement avec toit coulissant | option | option | option | |
Kit thermique | option | option | option | |
Cale de dosage vissée pour le remplissage de brouettes et la construction de routes | option | option | option |
Autres tailles de benne et types sur demande !