Remorque ASW Stone
ASW 248 Stone | Pneumatiques
Pneumatiques | Série | Option |
---|---|---|
Pneumatiques 385/65-R22,5 neufs / capacité de charge par roue 4500 kg à 80 km/h | X | |
Pneumatiques 445/65 R 22.5 neufs / capacité de charge par roue 5800 kg à 80 km/h | O | |
Pneumatiques 600/55 R26,5 à carcasse radiale en acier / capacité de charge par roue env. 7470 kg à 40 km/h, env. 5610 kg à 65 km/h, largeur extérieure jusqu’à 2550 mm possible uniquement avec balancier ET + 20/25 | O | |
Pneumatiques 650/55-R26,5 à carcasse radiale en acier / capacité de charge par roue env. 7900 kg à 40 km/h, env. 5940 kg à 65 km/h, largeur extérieure supérieure à 2550 mm | O | |
Pneumatiques 650/55-R26,5 Alliance Radial I390 HD à carcasse radiale en acier / capacité de charge par roue env. 10 200 kg à 40 km/h, env. 7500 kg à 65 km/h, largeur extérieure supérieure à 2550 mm | O | |
Pneumatiques 24 R 20.5 XS TL 176 F Michelin / capacité de charge par roue 7100 kg à 80 km/h | O | |
Pneumatiques 650/55-R26,5 Nokian CT BAS à carcasse radiale en acier / capacité de charge par roue pour 6 bar env. 9400 kg à 40 km/h, env. 8850 kg à 50 km/h, largeur extérieure supérieure à 2550 mm | O | |
Adaptation des pneus/préparation technique pour les roues choisies par le client, y compris calcul du freinage | O |
Attention : la bande de roulement peut varier