Remorque ASW Stone
ASW 248 BIG RUN | Châssis/essieux
| Châssis/essieux | ||
|---|---|---|
| Poids total admis 22 000 kg, charge d’appui 4000 kg jusqu’à 40 km/h, tenez compte de la charge d’appui admise sur le véhicule tracteur (possible uniquement avec rotule) | X | |
| Version 40 km/h avec COC pour engin de traction agricole et forestier | X | |
| Charge utile technique sur terrain rural jusqu’à env. 25 000 kg | X | |
| Châssis interchangeable galvanisé (caisse à fond poussant vissée de manière fixe) | X | |
| Flèche à suspension hydraulique continue pour attelage bas, hauteur d’attelage réglable facilement en fonction des exigences | X | |
| Freinage à air double-ligne avec correcteur de freinage | X | |
| Train de roues à décalage mécanique | X | |
| Essieu 410 x 180 tambour de frein BPW | X | |
| Suspension à lames paraboliques Titan Plus (jusqu’à 60 km/h max.) voie 2050 mm ou 2150 mm | X | |
| Balancier BPW rigide avec régulateur ALB, manomètre et barre de lubrification centrale (jusqu’à 40 km/h max.), voie 1950 mm | O | |
| Rotule K80 (Ø 80 mm) | X | |
| Béquille mécanique | X | |
| Barre anti-encastrement rabattable mécaniquement | X |




