ASW Stone LKW
ASW Stone camion 4729 | Benne
| Benne | Série | Option |
|---|---|---|
| Benne env. 4730mm x 2370mm x 1290mm, acier très résistant à l’usure 400-450 HB | X | |
| Tôle de fond 5 mm, parois latérales 4 mm d’épaisseur | X | |
| Tôle de fond 8 mm, parois latérales 6 mm d’épaisseur, benne renforcée | O | |
| Benne sans couche de finition, apprêt uniquement | X | |
| Peinture standard de la caisse RAL 7035 gris clair, intérieur de la benne avec apprêt uniquement | O | |
| Peinture de la caisse selon RAL ......... | O | |
| Peinture spéciale de la caisse selon RAL 9006 ou 9007, intérieur de la benne avec apprêt uniquement | O | |
| ATTENTION : teintes métallisées pour camion NON disponibles | ||
| Porte arrière hydraulique en 2 parties | X | |
| Tenez compte de la charge utile technique de la caisse jusqu’à env. 20 000 kg et de la charge utile du châssis de camion. | X | |
| Potentiomètre mécanique / caisse du porteur | O | |
| Cale de dosage vissée pour asphalte : (pour le remplissage de brouettes et la construction de routes, avec modèle de tôles de centrage supérieur) | O | |
| Barre anti-encastrement rabattable pour camion UFS 60, seule | O | |
| 1 paire d’ailes de protection en aluminium, tôle gaufrée env. 2750x605mm pour essieu double | O |

