Remorques Ampliroll porte-caissons et bennes Ampliroll
Caisse ASW HKL
Type | 5800 HKL | 6800 HKL | |
---|---|---|---|
Benne L x l x H | mm | 5800 x 2380 x 2000 | 6800 x 2380 x 2000 |
Hauteur de parois latérales en option | mm | 2300 | 2300 |
Longueur totale | env. mm | 6600 | 7600 |
Système hydraulique requis | 2 x ED, 1 x ES | 2 x ED, 1 x ES | |
Installation hydraulique avec bloc d’électrovanne et pupitre de commande | option | option | |
Pression hydraulique | max. bar | 180 | 180 |
Sécurisation du chargement avec toit coulissant | option | option | |
Filet hydraulique « Speed Cover » | option | option | |
Installation hydraulique avec pupitre de commande | option | option | |
Installation hydraulique avec commande radio | option | option |
Autres tailles de benne et types sur demande !