Citernes à eau
WFW 8600 | Châssis/caisse
| Châssis/caisse | Série | Option |
|---|---|---|
| Timon de traction régl. pour attelage haut | X | |
| Timon de traction régl. pour attelage bas | O | |
| Poids total admis 10 500 kg (correspond à une charge par essieu de 8000 kg plus une charge d’appui de 2500 kg) | X | |
| Poids total admis 12 500 kg (correspond à une charge par essieu de 10 000 kg plus une charge d’appui de 2500 kg) | O | |
| Indiquer la hauteur d’attelage du véhicule tracteur | X | |
| Œillet de traction DIN 40 (Ø 40 mm) | X | |
| Sans suspension de timon, avec béquille hydraulique | X | |
| Suspension de timon y compris vérin de bennage de cuve et béquille mécanique (1 module de commande effet double requis) | O | |
| Freinage à air double-ligne avec correcteur de freinage | X | |
| Sans suspension | X | |
| Suspension à lames paraboliques | O | |
| Version 25 km/h Allemagne avec fiche de données TÜV pour engin de traction agricole et forestier | X | |
| Version 40 km/h pour l’ALLEMAGNE avec fiche de données TÜV, barre anti-encastrement et ailes de protection Attention : suspension requise - tenez compte des suppléments | O |
