Hakenlift-Abrollkipper
HKL 22
Typ | 4715 HKL | 5215 HKL | 5715 HKL | |
---|---|---|---|---|
Muldenlänge | mm | 4730 | 5230 | 5730 |
Muldenbreite | mm | 2370 | 2370 | 2370 |
Muldenhöhe | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
Seitenwandhöhe optional | mm | 1290 | 1290 | 1290 |
Gesamtlänge | ca. mm | 5700 | 6400 | 7000 |
erforderliche Hydraulikparameter | 2 x DW | 2 x DW | 2 x DW | |
Hydraulikanlage mit Magnetventilblock und Bedienpult | optional | optional | optional | |
Hydraulischer Druck | max.bar | 180 | 180 | 180 |
Ladungssicherung mit Schiebeverdeck | optional | optional | optional | |
Thermopaket | optional | optional | optional | |
Dosierkeil geschraubt zum Befüllen von Schubkarren und im Wegebau | optional | optional | optional |
Weitere Muldengrößen und Typen auf Anfrage!