Für den harten, internen Baustelleneinsatz
ASW Stone Offroad Heavy
Technische Daten / ASW Stone Offroad Heavy
Typ | L x B x H in mm | Volumen gehäuft ca. |
---|---|---|
4715 | 4730 x 2370 x 1150 | 15,0 m3 |
4729 | 4730 x 2370 x 1290 | 16,5 m3 |
4750 | 4730 x 2370 x 1500 | 19,0 m3 |
5215 | 5230 x 2370 x 1150 | 16,5 m3 |
5229 | 5230 x 2370 x 1290 | 18,5 m3 |
5250 | 5230 x 2370 x 1500 | 21,0 m3 |
5715 | 5730 x 2370 x 1150 | 18,0 m3 |
5729 | 5730 x 2370 x 1290 | 20,0 m3 |
5750 | 5730 x 2370 x 1500 | 23,0 m3 |
6229 | 6230 x 2370 x 1290 | 22,0 m3 |
6250 | 6230 x 2370 x 1500 | 25,5 m3 |
Technische Nutzlast der obigen Aufbauten: 30.000 kg