Fassaufbauten und Fässer ..z.B. als Bewässerungssystem mit leistungsstarkem Zubehör
Wasserfässer-LKW Aufbau
Technische Daten
EINACHS-FASSWAGEN
Typen | 1.500 l | 3.000 l | 4.000 l | 5.000 l | 6.200 l | 7.500 l | 8.600 l | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | ca. mm | L3 | 4.500 | 5.500 | 6.000 | 5.900 | 6.700 | 7.050 | 7.050 |
Behälterlänge | ca. mm | L4 | 1.700 | 2.800 | 3.300 | 3.200 | 4.000 | 4.350 | 4.350 |
Leergewicht | ca. kg | 1.050 | 1.150 | 1.300 | 1.450 | 1.700 | 1.900 | 2.450 | |
Spurbreite | ca. mm | B1 | 1.500 | 1.500 - 1.850 | 1.500 - 1.850 | 1.850 - 2.050 | 1.850 - 2.050 | bis 2.150 | bis 2.150 |
Gesamtbreite | ca. mm | B2 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Behälterdurchmesser* | ca. mm | D1 | 1.100 | 1.250 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
Bremsen (Serie) | Auflauf | Auflauf | Auflauf | Auflauf | Auflauf | Druckluft | Druckluft |
TANDEM-FASSWAGEN
Typen | 5.000 l | 6.200 l | 7.500 l | 8.600 l | 10.600 l | 12.000 l | 14.000 l | 16.000 l | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | ca. mm | L3 | 5.900 | 6.70 | 7.050 | 7.050 | 8.050 | 8.050 | 8.950 | 9.150 |
Behälterlänge | ca. mm | L4 | 3.200 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 | 5.350 | 6.250 | 6.350 |
Leergewicht | ca. kg | 1.750 | 2.050 | 2.250 | 2.450 | 3.400 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | |
Spurbreite | ca. mm | B1 | 1.850 - 2.050 | 1.850 - 2.050 | 1.750 - 1.850 | 1.850 - 2.000 | 2.050 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 |
Gesamtbreite | ca. mm | B2 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Behälterdurchmesser* | ca. mm | D1 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
Bremsen (Serie) | Auflauf | Auflauf | Auflauf | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft | Druckluft |
* der Behälterdurchmesser kann abweichend sein
Weitere Fassgrößen sowie Ausstattung auf Wunsch möglich
Folgende Ausführungen sind verfügbar: 25 / 40 / 60 / 80 km/h
Technische Details
- Zum Bewässern
- Auf Wunsch mit Benzinpumpe
- Vakuumkompressor
- Vakuumkompressor mit Hochdruck-Kreiselpumpe und Regnerdüse
- Exzenterschneckenpumpe